Число пациентов, нуждающихся в специализированной диагностике, стремительно растёт во всём мире, именно поэтому спрос на МРТ-обследование продолжает увеличиваться год за годом. Достаточно просто изучить мрт адреса и цены, лидирующих медицинских центров Москвы, а также посмотреть на график их записи, заполненный на месяцы вперёд.
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Цена до 14 июня, руб. |
|---|---|---|---|
| МРТ головы | |||
| mrt-mozga-shejnogo-otdela | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг | 26 400 | |
| mrt-mozga-shejnogo-otdela-ot101 | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом веc пациента от 101 до 230 кг | 35 900 | |
| mrt-mozga-rasseyannyj-skleroz | МРТ головного мозга (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг (стоимость контраста включена) | 18 900 | |
| mrt-mozga-rasseyannyj-skleroz-ot101 | МРТ головного мозга (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом, вес пациента от 101 до 230 кг (стоимость контраста включена) | 27 900 | |
| МРТ головного мозга со скринингом холестеатомы | 8 900 | ||
| topometricheskaya-mrt-gol-mozga | Топометрическая МРТ головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) с контрастным усилением (для пациентов от 101 до 230 кг) | 30 900 | |
| 10006 | МРТ гипофиза | 7 600 | |
| 10008 | МРТ головного мозга | 7 400 | |
| 10022 | МРТ орбит | 6 400 | |
| 10009 | МРТ головного мозга и гипофиза | 12 800 | |
| 10010 | МРТ головного мозга и орбит | 11 800 | |
| 10011 | МРТ головного мозга (нейроваскулярный конфликт) | 9 400 | |
| 10090 | МРТ головного мозга высокого разрешения эпи-протокол | 9 700 | |
| 10021 | МРТ околоносовых пазух | 6 400 | |
| 10128 | Топометрическая МРТ головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) с контрастным усилением | 21 500 | |
| 10111 | МРТ краниовертебрального перехода | 6 900 | |
| 10034 | МР-венография головы | 6 400 | |
| 10036 | МРТ головного мозга и интракраниальных артерий | 12 500 | |
| 10101 | Комплексное МРТ исследование "Головная боль" (головной мозг, артерии, вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 25 300 | |
| 10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 16 900 | |
| 10041 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и сосудов головы (артерии и вены) | 16 700 | |
| 10131 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и придаточных пазух носа | 11 500 | |
| МРТ позвоночника | |||
| mrt-rasseyannyj-skleroz | МРТ шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг (стоимость контраста включена) | 18 900 | |
| mrt-rasseyannyj-skleroz-ot101 | МРТ шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом, вес пациента от 101 до 230 кг (стоимость контраста включена) | 28 600 | |
| mrt-mozga-shejnogo-otdela | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом вес пациента до 100кг | 26 400 | |
| mrt-mozga-shejnogo-otdela-ot101 | Комплексное МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (рассеянный склероз) с отсроченным контрастом веc пациента от 101 до 230 кг | 35 900 | |
| 10111 | МРТ краниовертебрального перехода | 6 900 | |
| 10030 | МРТ шейного отдела позвоночника | 7 500 | |
| 10013 | МРТ грудного отдела позвоночника | 7 400 | |
| 10027 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 7 600 | |
| 10114 | МРТ копчика | 6 400 | |
| 10096 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7 600 | |
| 10016 | МРТ крестца, копчика и крестцово-подвздошных сочленений | 9 700 | |
| 10134 | МРТ поясничного отдела позвоночника и скрининг тазобедренных суставов | 10 400 | |
| 10037 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 11 900 | |
| 10124 | Комплексное исследование МРТ трёх отделов позвоночника (45 мин) | 18 400 | |
| 10040 | Комплексное исследование МРТ всех отделов позвоночника | 24 400 | |
| 10048 | Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава ("Боль в плече") | 14 900 | |
| 10049 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 13 900 | |
| 10126 | Комплексное МРТ «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» (весь позвоночник+КПС) | 27 400 | |
| 10095 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 10 900 | |
| 10042 | Комплексное МРТ исследование двух смежных отделов позвоночника | 13 700 | |
| 10092 | Комплексное МРТ исследование "Здоровая поясница" (ПОП, Т/Б, КПС, копчик) | 24 900 | |
| МРТ суставов | |||
| 10005 | МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 9 600 | |
| 10015 | МРТ коленного сустава | 8 400 | |
| 10007 | МРТ голеностопного сустава | 8 700 | |
| 10014 | МРТ кисти | 9 900 | |
| 10017 | МРТ локтевого сустава | 8 400 | |
| 10018 | МРТ лучезапястного сустава | 8 900 | |
| 10025 | МРТ плечевого сустава | 8 900 | |
| 10091 | МРТ тазобедренных суставов (один) | 7 800 | |
| 10029 | МРТ тазобедренных суставов (оба) | 8 700 | |
| 10028 | МРТ стопы | 9 900 | |
| 10100 | Комплексное МРТ исследование двух любых суставов (кроме тазобедренных) | 14 900 | |
| 10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 16 900 | |
| МРТ сосудов | |||
| 10031 | МР-ангиография артерий шеи | 6 400 | |
| 10033 | МР-ангиография интракраниальных артерий (без контраста) | 6 400 | |
| 10034 | МР-венография головы | 6 400 | |
| 10036 | МРТ головного мозга и интракраниальных артерий | 12 500 | |
| 10037 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 11 900 | |
| 10044 | Комплексное МРТ исследование сосудов головы (артерии и вены) | 9 900 | |
| МРТ мягких тканей | |||
| 10019 | МРТ мягких тканей одной области (ягодичной области, бедра, голени, спины, плеча, предплечья) | 8 900 | |
| 10020 | МРТ мягких тканей шеи | 8 900 | |
| МРТ органов | |||
| 10004 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 13 400 | |
| 10110 | МРТ брюшной полости, забрюшиного пространства и МР-холангиопанкреатография ( печень с холангиопанкреатографией, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, надпочечники, почки) (45 мин.) | 15 000 | |
| 10112 | МРТ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие протоки) (30 мин.) | 10 100 | |
| 10138 | МРТ брюшной полости с МР-холангиопанкреатографией (холангиопанкреография, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 14 800 | |
| 10113 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинная жировая клетчатка, забрюшинные лимфоузлы и сосуды) | 10 400 | |
| 10023 | МРТ органов малого таза (обзорно) | 9 800 | |
| 10115 | МРТ наружных половых органов (муж.) | 8 900 | |
| 10135 | Мультипараметрическое исследование прямой кишки с контрастным усилением (вес пациента до 100 кг) | 24 900 | |
| Мультипараметрическое исследование прямой кишки с контрастным усилением вес пациента от 101 до 230 кг (стоимость контраста включена) | 34 900 | ||
| 10136 | Мультипараметрическое исследование шейки матки с контрастным усилением (вес пациента до 100 кг) | 24 900 | |
| Мультипараметрическое исследование шейки матки с контрастным усилением вес пациента от 101 до 230 кг (стоимость контраста включена) | 34 700 | ||
| 10137 | Мультипараметрическое исследование предстательной железы с контрастным усилением (вес пациента до 100 кг) | 24 900 | |
| Мультипараметрическое исследование предстательной железы с контрастным усилением вес пациента от 101 до 230 кг (стоимость контраста включена) | 34 900 | ||
| 10043 | Комплексное МРТ исследование органов брюшной полости и малого таза | 19 900 | |
| 10046 | Комплексное МРТ органов малого таза и органов мошонки | 13 900 | |
| МРТ комплексное | |||
| 10100 | Комплексное МРТ исследование двух любых суставов (кроме тазобедренных) | 14 900 | |
| 10044 | Комплексное МРТ исследование сосудов головы (артерии и вены) | 9 900 | |
| 10038 | Скрининг МРТ всего тела с применением диффузионно-взвешенного изображения (Total body MRI with DWi/ADC) | 27 500 | |
| 10039 | Комплексное сканирование тела (расширенное МРТ исследование с дополнительными программами) | 78 900 | |
| 10124 | Комплексное исследование МРТ трёх отделов позвоночника (45 мин) | 18 400 | |
| 10040 | Комплексное исследование МРТ всех отделов позвоночника | 24 400 | |
| 10047 | Комплексное МРТ исследование ЦНС (головной мозг, МР-ангиография сосудов (артерии и вены) головы и шеи, два отдела позвоночника) | 32 800 | |
| 10101 | Комплексное МРТ исследование "Головная боль" (головной мозг, артерии, вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 25 300 | |
| 10048 | Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава ("Боль в плече") | 14 900 | |
| 10049 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 13 900 | |
| 10043 | Комплексное МРТ исследование органов брюшной полости и малого таза | 19 900 | |
| 10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 16 900 | |
| 10126 | Комплексное МРТ «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» (весь позвоночник+КПС) | 27 400 | |
| 10127 | Комплексное МРТ-исследование «Женское здоровье» (Гипофиз+малый таз) | 14 700 | |
| 10095 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 10 900 | |
| 10042 | Комплексное МРТ исследование двух смежных отделов позвоночника | 13 700 | |
| 10092 | Комплексное МРТ исследование "Здоровая поясница" (ПОП, Т/Б, КПС, копчик) | 24 900 | |
| 10046 | Комплексное МРТ органов малого таза и органов мошонки | 13 900 | |
| 10131 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и придаточных пазух носа | 11 500 | |
| МРТ детям (от 6 лет) | |||
| 00000 | Стоимость исследования соответствует стоимости вида МРТ в общем прейскуранте | ||
| Консультация врача | |||
| 10129 | Второе мнение (описание исследования за 12 часов) | 3 400 | |
| 10130 | Второе мнение cito (описание исследования за 2 часа) | 4 900 | |
| Дополнительно | |||
| 10082 | Выдача снимка (1 пленка) | 1 100 | |
| 10083 | Выдача диска (повторно) | 700 | |
| 10139 | Запись МРТ исследования на флеш-диск | 1 800 | |
| МРТ с контрастом | |||
Внимание! Если вам необходимо сделать МРТ с контрастным усилением:
|
|||
| 10081 | Применение контрастного вещества к любому из исследований МРТ (вес пациента до 100 кг) | 9 700 | |
| 00000 | Применение контрастного вещества к любому из исследований МРТ (вес пациента от 101 до 230 кг) | 19 400 | |
Запишитесь на исследование в Диагностический центр Елены Малышевой у метро Бауманская (см. карту) по телефону: 8 (495) 127-03-71 или оставьте заявку на сайте.
Магнитно-резонансная томография, также известная как МРТ, является одним из самых современных обследований, позволяющих неинвазивно исследовать внутренности человеческого тела. Такая процедура позволяет с очень высокой степенью точности проанализировать состояние мягких тканей, костей, а также нервной ткани человека. Во многих случаях это единственный способ поставить правильный диагноз, без которого невозможно спланировать последующее эффективное лечение пациента. Но, к сожалению, МРТ также является довольно дорогостоящей процедурой, поэтому мрт цена в Москве во многих клиниках довольно высокая, за исключением некоторых вариантов, включая наш современный медицинский центр мрт.
Стоимость мрт в Москве варьируется от 6 400 рублей и может доходить до 20 000 рублей, а в исключительных, экстремальных случаях стоимость может составлять даже 78 900. Почему такой широкий диапазон?
Обычно он определяется следующими факторами:
Для создания необходимого сильного магнитного поля требуется современное устройство с достаточной мощностью. Его нельзя разместить где угодно, так как оно будет действовать как гигантский магнит, мешая другому оборудованию в помещении. Поэтому помещение медицинского центра, в которое монтируется машина для исследования, должно быть построено особым образом и представлять собой так называемую клетку Фарадея. Строительство и оснащение лаборатории МРТ обходится клинике довольно дорого, что отражается как на доступности МРТ (значительно меньшая доступность, чем, например, доступность УЗИ), так и на последующей цене обследования. Поэтому цена на МРТ считается одной из самых высоких среди всех процедур медицинских центров.
Эта цена также отражается в стоимости обслуживания оборудования или содержания лаборатории. К примеру, у оборудования для МРТ-исследований есть необходимость постоянно получать энергию, даже когда исследования не проводятся. А кроме того, высококвалифицированный персонал, способный управлять аппаратом и его передовым программным обеспечением и правильно интерпретировать результаты МРТ не так-то просто найти, поэтому и зарплата у специалиста соответствующая. Поэтому неудивительно, что на то, чтобы сделать мрт цена одна самых высоких.
Заболевания сердечно-сосудистой системы – самые распространенные во всем мире, смертность от таких заболеваний в мире, по данным ВОЗ, превышает 17 млн. человек в год. Чтобы не попасть в эту неутешительную статистику, мы предлагаем нашим пациентам пройти Кардио‑чекап УЗИ. Подробнее
Если объявление мешает - нажмите на крестик, чтобы скрыть его