| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | ||
| uzi-pochek | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 8 400 |
| УЗИ селезенки | 3 600 | |
| 00-000000003345 | УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, вена порте, вена порте) | 7 200 |
| 00-000000003346 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 4 700 |
| 00-000000003361 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 4 200 |
| 00-000000003366 | Комплексное УЗИ: брюшной полости и почек | 10 900 |
| УЗИ органов малого таза | ||
| 10174 | УЗИ тазового дна | 5 400 |
| uzi-predst-zhelezy-ostat-mocha | Комплексное УЗИ: предстательной железы (трансабдоминальное и трансректальное) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 5 900 |
| uzi-sosudov-moshonki | Дуплексное/Триплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 8 900 |
| uzi-nervov-myshc-taza | УЗИ нервов и мышц таза с ЦДК половых артерий | 8 900 |
| uzi-pochek-mochetochnikov | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря | 3 500 |
| uzi-pochek-mochetochnikov-ost-mocha | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 3 700 |
| uzi-lonnogo-sochleneniya | УЗИ лонного сочленения | 4 900 |
| УЗИ мочевого пузыря | 4 400 | |
| 00-000000003347 | УЗИ малого таза (трансвагинально и трансабдоминально) | 5 900 |
| 00-000000003348 | УЗИ почек, надпочечников и мочеточников | 4 800 |
| 10156 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4 900 |
| 10158 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 5 520 |
| 00-000000003350 | ТРУЗИ предстательной железы | 5 500 |
| УЗИ при беременности | ||
| 10162 | УЗИ 1 триместр (до 12 недель) | 5 400 |
| cervikometriya | Цервикометрия (УЗИ шейки матки при беременности) | 3 900 |
| Другие виды УЗИ | ||
| 10157 | УЗИ мягких тканей лица | 5 400 |
| 10163 | УЗИ одного нерва (верхних или нижних конечностей) | 5 900 |
| 10164 | УЗИ двух нервов (верхних или нижних конечностей) | 8 700 |
| 10165 | УЗИ трех нервов (верхних или нижних конечностей) | 10 900 |
| 10166 | УЗИ сухожилия | 4 200 |
| 10167 | УЗИ полового члена | 5 900 |
| 10175 | Комплексное УЗИ мягких тканей аноректальной области с ЦДК | 4 800 |
| 10172 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез с ДС сосудов и лимфоузлами | 5 400 |
| follikulometriya | Фолликулометрия, УЗИ мониторинг овуляторного цикла | 3 300 |
| uzi-bedrenno-polovogo-nerva | УЗИ бедренно-полового, подвздошно-пахового, подвздошно-подчревного, полового нервов, седалищного, заднего кожного нерва бедра | 16 900 |
| uzi-moshonki-polovogo-chlena | УЗИ органов мошонки и полового члена | 4 500 |
| uzi-navigaciya-punkciya | УЗ навигация при пункции | 3 400 |
| uzi-suhozhilij-dve-zony | УЗИ сухожилий (две зоны) | 7 900 |
| uzi-suhozhilij-bolee-3-h | УЗИ сухожилий (более 3-х анатомических элементов) | 4 900 |
| uzi-vilochkovoj-zhelezy | УЗИ вилочковой железы | 5 400 |
| УЗИ средостения | 5 400 | |
| УЗИ придаточных пазух носа | 3 900 | |
| УЗИ мягких тканей шеи с региональными лимфоузлами | 4 800 | |
| 00-000000003351 | УЗИ органов мошонки | 5 400 |
| 00-000000003352 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 5 900 |
| 00-000000003358 | УЗИ мягких тканей | 4 200 |
| 00-000000003359 | УЗИ лимфоузлов (один регион) | 4 200 |
| 00-000000003362 | УЗИ плевральных полостей на свободную жидкость | 4 200 |
| 00-000000003363 | УЗИ слюнных желез | 4 700 |
| 10159 | Ультразвуковое наведение при малоинвазивных вмешательствах | 6 600 |
| 10161 | УЗИ жевательных мышц | 4 200 |
| 10155 | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы и мошонки | 9 600 |
| ЭХОКГ (УЗИ сердца) | ||
| 10171 | Эхокардиография сердца (ЭХОКГ) | 10 800 |
| Эхокардиография сердца врачом-кардиологом (ЭХОКГ) | 17 900 | |
| УЗИ сосудов | ||
| 10168 | Дуплексное/Триплексное сканирование сосудов полового члена без фармпроб | 6 400 |
| 10173 | Допплерография сосудов матки и придатков (эндометрия) | 4 700 |
| uzi-sosudov-moshonki | Дуплексное/Триплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 8 900 |
| dopplerografiya-sosudov-matki | Допплерография сосудов матки и придатков (эндометрия) | 4 700 |
| 00-000000003354 | Дуплексное/Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 8 400 |
| 00-000000003355 | Дуплексное/Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 8 400 |
| 00-000000003356 | Дуплексное/Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сонные артерии) | 8 400 |
| 10088 | Дуплексное/Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 8 400 |
| 10116 | Дуплексное/Триплексное сканирование почечных артерий и почечного кровотока | 7 800 |
| 10118 | Дуплексное/Триплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ТКД мозговых артерий) | 8 400 |
| 10119 | Дуплексное/Триплексное сканирование интракраниальных и экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 14 400 |
| 10120 | Дуплексное/Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 8 900 |
| 10121 | Дуплексное/Триплексное сканирование нижней полой вены | 6 400 |
| 10117 | Дуплексное/Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 8 400 |
| 00-000000003367 | Комплексное ультразвуковое исследование: дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 14 400 |
| УЗИ суставов | ||
| uzi-suhozhilij-sustava | УЗИ сухожилий и сустава | 5 800 |
| УЗИ суставов двух конечностей | 8 900 | |
| УЗИ сустава | 6 600 | |
| 10160 | УЗИ карпального канала (срединный нерв) | 4 900 |
| Комплексные УЗИ | ||
| 10123 | "Женское здоровье" Комплексное УЗИ: молочные железы + органы малого таза + щитовидная железа | 14 900 |
| 10141 | Кардио-чекап УЗИ (скидка 20%) | 18 900 |
| Комплексное УЗИ: брюшной полости и малого таза | 8 400 | |
| 00-000000003366 | Комплексное УЗИ: брюшной полости и почек | 10 900 |
| 00-000000003367 | Комплексное ультразвуковое исследование: дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 14 400 |
| Дополнительно | ||
| 10084 | Выдача диска (повторно) | 700 |
Запишитесь на исследование в Диагностический центр Елены Малышевой у метро Бауманская (см. карту) по телефону: 8 (495) 127-03-71 или оставьте заявку на сайте.
Заболевания сердечно-сосудистой системы – самые распространенные во всем мире, смертность от таких заболеваний в мире, по данным ВОЗ, превышает 17 млн. человек в год. Чтобы не попасть в эту неутешительную статистику, мы предлагаем нашим пациентам пройти Кардио‑чекап УЗИ. Подробнее
Если объявление мешает - нажмите на крестик, чтобы скрыть его