Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости | ||
10176 | УЗИ кишечника | 5 000 |
uzi-pochek | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 3 500 |
00-000000003345 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, вена порте, вена порте) | 6 000 |
00-000000003346 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 3 900 |
00-000000003361 | Ультразвуковое исследование брюшной полости на свободную жидкость | 3 500 |
00-000000003366 | Комплексное ультразвуковое исследование: брюшная полость и почки | 9 300 |
УЗИ органов малого таза | ||
10174 | УЗИ тазового дна | 4 500 |
uzi-predst-zhelezy-ostat-mocha | Комплексное УЗИ: предстательной железы (трансабдоминальное и трансректальное) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 5 000 |
uzi-sosudov-moshonki | Дуплексное/Триплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 4 000 |
uzi-nervov-myshc-taza | Ультразвуковое исследование нервов и мышц таза с ЦДК половых артерий | 7 500 |
uzi-pochek-mochetochnikov | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря | 3 500 |
uzi-pochek-mochetochnikov-ost-mocha | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 3 700 |
uzi-lonnogo-sochleneniya | УЗИ лонного сочленения | 3 900 |
00-000000003347 | Ультразвуковое исследование малого таза (трансвагинально и трансабдоминально) | 5 000 |
00-000000003348 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочеточников | 4 000 |
10156 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 500 |
10158 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 4 600 |
00-000000003350 | ТРУЗИ предстательной железы | 4 600 |
УЗИ при беременности | ||
10162 | УЗИ 1 триместр (до 12 недель) | 4 500 |
cervikometriya | Цервикометрия (УЗИ шейки матки при беременности) | 2 000 |
Другие виды УЗИ | ||
10157 | Ультразвуковое исследование мягких тканей лица | 4 500 |
10163 | УЗИ одного нерва (верхних или нижних конечностей) | 5 000 |
10164 | УЗИ двух нервов (верхних или нижних конечностей) | 7 200 |
10165 | УЗИ трех нервов (верхних или нижних конечностей) | 8 500 |
10166 | УЗИ сухожилия | 3 500 |
10167 | УЗИ полового члена | 5 000 |
10175 | Комплексное УЗИ мягких тканей аноректальной области с ЦДК | 3 850 |
10172 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез с ДС сосудов и лимфоузлами | 4 500 |
follikulometriya | Фолликулометрия, УЗИ мониторинг овуляторного цикла | 2 500 |
uzi-bedrenno-polovogo-nerva | УЗИ бедренно-полового, подвздошно-пахового, подвздошно-подчревного, полового нервов, седалищного, заднего кожного нерва бедра | 14 200 |
uzi-moshonki-polovogo-chlena | УЗИ органов мошонки и полового члена | 4 500 |
uzi-navigaciya-punkciya | УЗ навигация при пункции | 2 500 |
uzi-suhozhilij-dve-zony | УЗИ сухожилий (две зоны) | 6 700 |
uzi-suhozhilij-bolee-3-h | УЗИ сухожилий (более 3-х анатомических элементов) | 4 200 |
uzi-vilochkovoj-zhelezy | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 4 500 |
00-000000003351 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 4 500 |
00-000000003352 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | 5 000 |
00-000000003358 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 3 500 |
00-000000003359 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (один регион) | 3 500 |
00-000000003362 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей на свободную жидкость | 3 500 |
00-000000003363 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 3 800 |
10159 | Ультразвуковое наведение при малоинвазивных вмешательствах | 5 500 |
10161 | УЗИ жевательных мышц | 3 500 |
10155 | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы и мошонки | 8 000 |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) | ||
10171 | Эхокардиография сердца (ЭХОКГ) | 9 000 |
УЗИ сосудов | ||
10168 | Дуплексное/Триплексное сканирование сосудов полового члена без фармпроб | 5 200 |
10173 | Допплерография сосудов матки и придатков (эндометрия) | 3 900 |
uzi-sosudov-moshonki | Дуплексное/Триплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 4 000 |
dopplerografiya-sosudov-matki | Допплерография сосудов матки и придатков (эндометрия) | 3 900 |
00-000000003354 | Дуплексное/Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 7 000 |
00-000000003355 | Дуплексное/Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 7 000 |
00-000000003356 | Дуплексное/Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сонные артерии) | 7 000 |
10088 | Дуплексное/Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 7 000 |
10116 | Дуплексное/Триплексное сканирование почечных артерий и почечного кровотока | 6 500 |
10118 | Дуплексное/Триплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ТКД мозговых артерий) | 7 000 |
10119 | Дуплексное/Триплексное сканирование интракраниальных и экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 12 000 |
10120 | Дуплексное/Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 7 500 |
10121 | Дуплексное/Триплексное сканирование нижней полой вены | 5 200 |
10117 | Дуплексное/Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 7 000 |
00-000000003367 | Комплексное ультразвуковое исследование: дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 12 000 |
УЗИ суставов | ||
uzi-suhozhilij-sustava | УЗИ сухожилий и сустава | 4 800 |
10160 | УЗИ карпального канала (срединный нерв) | 4 200 |
Комплексные УЗИ | ||
10123 | "Женское здоровье" Комплексное УЗИ: молочные железы + органы малого таза + щитовидная железа | 13 000 |
10141 | Кардио-чекап УЗИ (скидка 20%) | 15 840 |
00-000000003366 | Комплексное ультразвуковое исследование: брюшная полость и почки | 9 300 |
00-000000003367 | Комплексное ультразвуковое исследование: дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 12 000 |
Дополнительно | ||
10084 | Выдача диска | 550 |
Запишитесь на исследование в Диагностический центр Елены Малышевой у метро Бауманская (см. карту) по телефону: 8 (495) 127-03-71 или оставьте заявку на сайте.
Вы (Ваш родственник или знакомый) можете получить скидку 10% на любое наше МРТ исследование!
Для этого необходимо:
Заболевания сердечно-сосудистой системы – самые распространенные во всем мире, смертность от таких заболеваний в мире, по данным ВОЗ, превышает 17 млн. человек в год. Чтобы не попасть в эту неутешительную статистику, мы предлагаем нашим пациентам пройти Кардио‑чекап УЗИ. Подробнее
Если объявление мешает - нажмите на крестик, чтобы скрыть его